Forta de munca in comuna Orlesti este in special angajata in agricultura.
In anul 2006 structura salariatilor arata astfel:
Nr. Crt. |
Denumire Indicator Statistic |
Nr. Persoane |
| 1. | Numar total de salariati | 386 |
| 2. | Numar mediu de salariati in agricultura | 29 |
| 3. | Numar mediu salariati in industrie din care: | 111 |
| 4. | - nr. mediu de salariati in industria extractiva | 21 |
| 5. | - nr. mediu de salariati in industria prelucratoare: | 78 |
| 6. | - nr. mediu de salariati in energie elecrtica si termica, gaze si apa: | 12 |
| 7. | Nr. mediu de salariati in constructii: | 36 |
| 8. | Nr. mediu de salariati in comert: | 68 |
| 9. | Nr. mediu de salariati in transport, depozitare, posta, comunicatii: | 54 |
| 10. | Nr. mediu de salariati in active financiare, bancare si asigurari | 8 |
| 11. | Nr. mediu de salariati in administratia publica: | 19 |
| 12. | Nr. mediu de salariati in invatamant: | 32 |
| 13. | Nr. mediu de salariati in sanatate si asistenta sociala: | 29 |











